Dérouleur et redresseurDérouleur et redresseur
Catalogue de Produit | Machine D'alimentation 3-En-1 (0.6-6.0mm) |
---|---|
Album | Agrandir |
Marque | HONGER |
Modèle | GLK4-400, GLK4-600, GLK4-800, GLK4-1000 |
Moteur | YASKWA |
API | Mitsubishi |
Interface homme-machine | Weinview |
Actionneur | YASKWA |
Certificat CE | Obtenu |
Moyen d’alimentation | Automatique |
Moyen de chargement de bobine | oiture de bobine |
Moyen d’expansion | Hydraulique |
Moyen de contrôle d’alimentation | Servo moteur avec API |
Palier | Japon NSK |
Port | Shenzhen or China other port |
modalité de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Télécharger le Doc | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Heure à jour | 2019-02-23 |
1.Nom de produit : Machine de Dérouleur Redresseur Chargeur 3 en 1, Modèle : GLK4
2.Dérouleur et redresseurDérouleur et redresseur De Introduction
1. Shenzhen Honger Machine Equipment Co., Ltd est professionnelle en Machine de Dérouleur Redresseur Chargeur 3 en 1 en Chine. Nous sommes le seul qui possède de grand CNC international, y compris FPW & VMC. Machine de Dérouleur Redresseur Chargeur 3 en 1 de la meilleure qualité et du meilleur prix du Guangdong.
2. La vitesse de notre Machine de Dérouleur Redresseur Chargeur 3 en 1 peut atteindre 0-22m/min. La précision est meilleure que +/-0.05mm. Et adapté pour tous types de bobine métal.
3. Notre Machine de Dérouleur Redresseur Chargeur 3 en 1 est adaptée de l’épaisseur 0-6.0mm de l’alimentation de toute bobine métal.
4. Notre Machine de Dérouleur Redresseur Chargeur 3 en 1 est largement utilisée dans l’industrie de l’ordinateur, de le téléphone portable, l’industrie d’automobile, de la fabrication d’appareils, des appareils et des instruments médicaux, des pièces de matériel & métal, etc.
3.Dérouleur et redresseurDérouleur et redresseur De Caractéristique et avantage :
1. Economie d’espace de l’usine. 3 machines ensemble en une.
2. Haute precision: +/-0.05mm
3. Adapté pour l’épaisseur de matériel: 0.5-6.0mm.
4. Adapté pour le redressement et l’alimentation automatique de tous types de bobine métal, facile à opérer.
5. Adapté pour la production de pressage, le redressement et l’alimentation continuel des pièces en métal, d’électron, d’appareil électrique, de jouet et des pièces d’automobile.
6. Servo moteur de Japon, API et d’autres pieces électriques, avec peu de dysfonctionnement et de long temps d’utilsaton. Haute qualité, moins d’entretien.
7. Capable d’alimenter différente longueur en même temps, opération facile, sécurisée et haute stabilité.
8. On peut personnaliser la machine.
9. Vitesse rapide: 20m/min.
10. Voiture de bobine, bras presseur, tapis roulant, cisaille, machine de graissage, etc. A choisir.
4.Dérouleur et redresseurDérouleur et redresseur De Flow Diagram:
5.Dérouleur et redresseurDérouleur et redresseur De Donnée technique:
Nom | Machine de Dérouleur Redresseur Chargeur 3 en 1 | |||||
Modèle | GLK4-400 | GLK4-600 | GLK4-800 | GLK4-1000 | GLK4-1300 | |
Résistance des matériaux | b≤392Mpa σs≤245MPa | |||||
Largeur des métériaux | 70-400mm | 70-600mm | 70-800mm | 70-1000mm | 100-1300mm | |
Épaisseur applicable des matériaux | 0.6-6.0mm | |||||
Longueur d’alimentation | 0-9999.99mm | |||||
Diamètre bobine intérieur | Φ508mm | |||||
Diamètre bobine extérieur max | Φ1400mm | |||||
Poids de bobine max | 5000KG | 5000KG | 5000KG | 7000KG | 7000KG | |
Vitesse d’alimentation max | 22m/min | |||||
Style d’expansion | Expansion hydraulique | |||||
Façon de pressage | Avec bras de presseur | |||||
Rouleau de redresseur | 7 Pièces , haut 4/bas 3 | |||||
Puissance | AC380V±10%,50HZ ±2% , (peut être changé selon votre condition) | |||||
Pression pneumatique | 0.5Mpa | |||||
Sens de la marche | De gauche à droite / De droite à gauche |
6. Dérouleur et redresseurDérouleur et redresseur De Exigence d’acheteur
Emballage | Caisse en bois |
Service après-vente | 1 ans |
Délai de livraison | 30-65 journées de travail |
Manière d’expédition | Transport maritime |
|
|
7. Dérouleur et redresseurDérouleur et redresseur De Marque des pièces de machine
Moteur | YASKWA |
API | Mitsubishi |
Interface homme-machine | Weinview |
Actionneur | YASKWA |
Certificat CE | Obtenu |
Moyen d’alimentation | Automatique |
Moyen de chargement de bobine | oiture de bobine |
Moyen d’expansion | Hydraulique |
Moyen de contrôle d’alimentation | Servo moteur avec API |
Palier | Japon NSK |
Cylindre d’air | Japon CKD |
Grand client | Media, Haier, AUDI,DONGFENG etc. |
If You Need More Dérouleur et redresseurDérouleur et redresseur De Information,Please Contact Us:
Foreign trade :Cennia wu
Mobile:+86 13480737286
Fax: 86-755-28372353
E-mail: export@he-machine.com
Skype:cennia99
What's App:13480737286